

Por meio da educação com cidadania,
o Instituto AIPI encoraja as pessoas com
vontade de
mudar o mundo,
dispostas
a gerar impacto positivo na sociedade,
para que se tornem cidadãs ativas
em busca
de soluções para
os problemas
encontrados em suas comunidades.
Com sua visão inspiradora e inovadora,
o
Instituto cria
oportunidades para
incentivar as pessoas a criarem soluções
diferentes, impulsionando e apoiando
suas ideias
para o desenvolvimento de
projetos de transformação social.
Premiação
Vales-compras para livros e materiais escolares
para os 3 primeiros colocados.
Os 100 melhores alunos ranqueados serão contemplados com 1 plano de videaulas e correções de textos do Redação Online, com duração de 12 meses a partir da entrega dos prêmios.
As 3 escolas com o maior número de alunos inscritos receberão 10 caixas de papel A4 Chamex e doação de livros até o valor de R$5.000,00 por escola.
Os 20 professores com o maior número de alunos inscritos ganharão 1 curso on-line de treinamento para correção de redações no modelo ENEM e 2 caixas de papel A4 Chamex.
Divulgação de resultado
O Resultado do Concurso, bem como o acesso à correção da sua redação, estará disponível no dia 14/12, conforme edital. Neste dia você deverá acessar esta página, com suas informações de login e senha, para ver o resultado.
Prezado candidato,
O 45º Concurso AIPI divulga a lista dos 100 primeiros colocados, por ordem de classificação.
Período de recursos encerrado conforme edital.
Os 3 primeiros colocados serão convocados através de e-mail e/ou telefone para a banca de avaliação online, que ocorrerá no dia 18/12/2020, das 13h às 15h30. Em caso de não comparecimento, será chamado o próximo candidato classificado, para arguição em data posterior.
Primeira tabela de classificação dos alunos
001 | Ana Lívia Barbosa de Lima |
002 | Ayrton Breno Diniz Marques Da Silva |
003 | Amanda Maria Satiro Silva |
004 | RAILSON CABRAL DA SILVA |
005 | Maria Vitoria Gomes Pereira |
006 | Jáder Gabriel Gomes Pimentel |
007 | Stefany Felix da Silva |
008 | Hector Emanuel Prestes Vicente |
009 | Júlia Tainá Silva de Miranda |
010 | Orlando Alves de Alencar Neto |
011 | Vitória da da Silva Fernandes |
012 | Rafaella Kelle Alves dos Passos |
013 | Ana Vitoria Maciel de Lima Pessoa |
014 | ANA BEATRIZ BARBOSA ALVES |
015 | MARIA RAYLA ARAUJO LINS |
016 | Evaldo Luiz dos Santos |
017 | Micael Victor Almeida de Aguiar |
018 | Caroline Arend Birrer |
019 | Joyce Beatriz Simoes Ferreira |
020 | Laura Alves Pereira de Lima |
021 | Maria Clara Nogueira Alves |
022 | Emmanuelle da Silva Fernandes |
023 | Victória Lavínia Aguiar Ribeiro |
024 | Sandy Adjanay Ferreira Pereira |
025 | Anna Vitoria Mauricio de Oliveira |
026 | Francisco Ryan de Oliveira Araujo |
027 | Thallison Diniz Rodrigues |
028 | MARIA FERNANDA LOPES DA SILVA |
029 | Matheus Veras Diniz |
030 | Bruna Moreira da Silva |
031 | Maria Yasmim Vieira Vale |
032 | Any Gabryella Rodrigues da Silva |
033 | Larissa Torres trajano Araruna |
034 | Nayanne Cardoso da Silva |
035 | Julia Gabriela Picca |
036 | Fabielly Prado Barros |
037 | RAYLSON SANTOS DE LIMA |
038 | Emilly Gabrielle Godoi de Souza |
039 | Thaís Flôres Jesus |
040 | Ana Paula Rodrigues da Silva |
041 | Jannayna Dos Santos Ribeiro |
042 | Túlio Rezende Eleutério da Silva |
043 | JOSE ROBSON COSMO DA SILVA |
044 | Sara Aléxia de Amorim Ramos |
045 | SAMARA MARIA OLIVEIRA CARREGOSA |
046 | Naath Lima dos Anjos |
047 | Sariany Alves Confessor |
048 | Maria Fernanda Rodrigues Leite |
049 | KARINE JOICY DOS SANTOS |
050 | Maria Aparecida da Silva |
051 | Sabrina Barbosa da Silva |
052 | Juelito da Silva Soares |
053 | Gabriel Davi Rocha Nobelino |
054 | Suelliton Anselmo de Albuquerque |
055 | GABRIELE VIDAL DE QUEIROZ |
056 | Bianca Brighenti |
057 | Pedro Afonso Reinaldo da Silva |
058 | Francisco Vitor Candido de Sousa |
059 | Ênlorah Emanuelly de Castro Santos |
060 | Laura Fernandes Diniz |
061 | Kayssya kelly Diniz Santos |
062 | Laura Joaquina Passos Pinto |
063 | Islane Goncalves Costa |
064 | RAFAELA MANGUEIRA MARQUES |
065 | Marina Silva Dias |
066 | Carla Michelly Araujo Santos |
067 | INGRYD RAFHAELLY GOMES BRAZ |
068 | Lázaro Henrique Fernandes de Morais |
069 | Danielle Alcantara Cordeiro |
070 | Maria Laura G.Chaves |
071 | Martha Wellyda Silva Batista |
072 | Georgia Virgínia da Silva Dantas |
073 | Rosenalva Alves Barbosa |
074 | Andriely Diniz Vieira |
075 | Iris Mendonca da Silva |
076 | Maria Mayrlles Ramalho Ferreira |
077 | Fabricia Fantiny Pereira de Sousa |
078 | Aline Soares de Siqueira |
079 | Victor Hugo Targino da Silva |
080 | Vanessa Pereira dos Santos |
081 | Mirele Rayany Lira Monteiro |
082 | Isis Mendes Souto |
083 | Maria Eduarda Maldonado Silva |
084 | Filipe Costa Ferreira da Silva |
085 | Rian Ismael Elias de Melo |
086 | Andrea de Freitas Vaz |
087 | Fernando Melo Veríssimo |
088 | Joao Horthega Silva Duarte |
089 | MARIA APARECIDA LEITE SILVINO |
090 | Josany da Silva Barbosa |
091 | Guilherme Carniel |
092 | Fenelon Medeiros Souza |
093 | Vitória Bordignon |
094 | Sâmela Costa da Silva |
095 | Ana Gabriella de Souza Oliveira |
096 | Anderson Oliveira Trajano |
097 | Lara Fabian Matos Araújo |
098 | Aline Aparecida de Silva Mariano |
099 | LUANA GONCALVES DE SOUZA |
100 | Rebeca Tavares Manriquez |
Primeira tabela de classificação de escolas
001 | EE DOM AQUINO CORRÊA - MS |
002 | ECI MESTRE JÚLIO SARMENTO - PB |
003 | ECIT OBDÚLIA DANTAS - PB |
Primeira tabela de classificação de professores
001 | Caline dos Santos Martins - ECIT OBDÚLIA DANTAS - PB |
002 | Maria Udienes Ferreira Cavalcante - ECIT OBDÚLIA DANTAS - PB |
003 | Antônio Rafael Queiroz de Lima - ECIT OBDÚLIA DANTAS - PB |
004 | Claudecy Alves dos Santos - Colégio Militar Tiradentes II - MA |
005 | Jóse Davi da Silva Santos - E.E Waldocke Fricke de Lyra - AM |
006 | João Gutemberg Rodrigues de Miranda - E.E Waldocke Fricke de Lyra - AM |
007 | Marcos Calleb - Cepi Maria Antônieta Alessandri - Goiás |
008 | Fernanda de Sousa Silva - E.E Waldocke Fricke de Lyra - AM |
009 | Rívia Verônica da Silva Maia - ECIT OBDÚLIA DANTAS - PB |
010 | Thebis Barbosa da Fonseca Freitas - Escola Estadual Dom Aquino Corrêa - MS |
011 | Isabel Cristina de Barros - Escola Estadual Dom Aquino Corrêa - MS |
012 | Natália de Souza dos Santos - ECI EEM JOSÉ WILSON DE ALBUQUERQUE MELO - PB |
13 | Fernanda Amélia Leal Borges Duarte - Edwards Corrêa e Souza - MS |
014 | Ana Cristina Batista Pereira - CEPMG Ariston Gomes da Silva - Goiás |
015 | Amanda Elaine Lamônica - Escola Estadual Fernando Corrêa - MS |
016 | Francinery Torres - E.E Waldocke Fricke de Lyra - AM |
017 | Aparecida de Fátima Ferreira - Escola Estadual Fernando Corrêa - MS |
018 | Ângela do Nascimento - Centro de Ensino Professor Antônio Carlos Beckman - MA |
019 | Tania Queiroz Almeida - Escola Estadual Dom Aquino Corrêa - MS |
020 | Rosângela Ferreira do Amaral - E.E. Padre Armani - SP |
Edital
Inscrição
Inscrições Encerradas
O 45º Concurso de Redação do Instituto AIPI foi um sucesso!
Dúvidas entre em contato
Teve alguma dificuldade? Ainda tem dúvida? Não hesite, entre em contato!